Guia de tallas indumentaria POC
Share
Guia tallas Cascos
Consulte las imágenes a continuación para ayudarlo a medir e identificar el producto del tamaño correcto para comprar.
Mide la circunferencia de tu cabeza alrededor del punto más ancho.
CASCOS DE BICICLETA
Tamaño | GIRO ventral |
Octal (todos los modelos) |
Trabec & Tectal (todos los modelos) | Coron & Corpora (todos los modelos) |
Grúa (todos los modelos) |
---|---|---|---|---|---|
Pequeño | XS-S | 50-56 cm | 50-56 cm | 51-54 cm | 51-54 cm | 51-54 cm |
Medio | ML | 54-60 cm | 54-60 cm | 55-58 cm | 55-58 cm | 55-58 cm |
Grande | XL-XXL | 56-61 cm | 56-62 cm | 59-62 cm | 59-62 cm | 59-62 cm |
Encajar | corre pequeño | fiel al tamaño | fiel al tamaño | fiel al tamaño | fiel al tamaño |
GUÍA DE AJUSTE
Consulte las imágenes a continuación para ayudarlo a medir e identificar el producto del tamaño correcto para comprar.
CASCOS
Mide la circunferencia de tu cabeza alrededor del punto más ancho.
CASCOS DE BICICLETA
Tamaño | GIRO ventral |
Octal (todos los modelos) |
Trabec & Tectal (todos los modelos) | Coron & Corpora (todos los modelos) |
Grúa (todos los modelos) |
---|---|---|---|---|---|
Pequeño | XS-S | 50-56 cm | 50-56 cm | 51-54 cm | 51-54 cm | 51-54 cm |
Medio | ML | 54-60 cm | 54-60 cm | 55-58 cm | 55-58 cm | 55-58 cm |
Grande | XL-XXL | 56-61 cm | 56-62 cm | 59-62 cm | 59-62 cm | 59-62 cm |
Encajar | corre pequeño | fiel al tamaño | fiel al tamaño | fiel al tamaño | fiel al tamaño |
CASCOS DE NIEVE
Tamaño | Auric (todos los modelos) | Fornix y POCito (todos los modelos) | Artic SL GIRO |
Skull Orbic Comp SPIN (todos los modelos) |
Calavera Orbic X SPIN Calavera X |
---|---|---|---|---|---|
XS-S | 51-54 cm | 51-54 cm | 51-54 cm | 51-54 cm | XS - 51-52 cm |
ML | 55-58 cm | 55-58 cm | 55-58 cm | 55-58 cm | S - 53-54 cm |
XL-XXL | 59-62 cm | 59-62 cm | 59-62 cm | 59-62 cm | M - 55-56 cm |
L - 57-58 cm | |||||
XL - 59-60 cm | |||||
XXL - 61-62 cm | |||||
Encajar | ajuste redondo | fiel al tamaño | fiel al tamaño | corre más grande que las versiones que no son SPIN | corre más grande que las versiones que no son SPIN |
VESTIR
Mida la circunferencia de su pecho, cintura y caderas para camisetas, chaquetas y chalecos o cintura para pantalones cortos, pantalones y baberos.
ROPA DE HOMBRE
X-pequeño | Pequeño | Medio | Grande | Extragrande | XX-grande | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cofre | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm |
Cintura | 75 cm | 81 cm | 87 cm | 93 cm | 99 cm | 105 cm |
Asiento | 89 cm | 95 cm | 101 cm | 107 cm | 113 cm | 119 cm |
Entrepierna | 79,5 centímetros | 81 cm | 82,5 cm | 84 cm | 85,5 cm | 86 cm |
Largo del brazo | 61,5 cm | 63 cm | 64,5 cm | 66 cm | 67,5 cm | 69 cm |
Hombro a hombro | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm |
ROPA PARA MUJERES
X-pequeño | Pequeño | Medio | Grande | Extragrande | XX-grande | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cofre | 78 cm | 84 cm | 90 cm | 96 cm | 102 cm | 108 cm |
Cintura | 65 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm |
Asiento | 83 cm | 89 cm | 95 cm | 101 cm | 1 cm | 119 cm |
Entrepierna | 76,5 cm | 78 cm | 79,5 centímetros | 81 cm | 82,5 cm | 84 cm |
Largo del brazo | 58 cm | 59,5 cm | 61 cm | 62,5 cm | 64 cm | 65,5 cm |
Hombro a hombro | 36 cm | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm |
ROPA JUNIORS / POCITO
110 / 3XS | 120 / XXS | 130 / XS | 140 / S | 150 / M | 160 / L | 170 / XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cofre | 55 cm | 61 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
Cintura | 54 cm | 57 cm | 60 cm | 63 cm | 66 cm | 69 cm | 72 cm |
Asiento | 61 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm | 91 cm |
Entrepierna | 50 cm | 55 cm | 60 cm | 65 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm |
Largo del brazo | 41,5 cm | 44 cm | 46,5 cm | 49 cm | 51,5 cm | 54 cm | 56,5 cm |
Hombro a hombro | 28,8 centímetros | 30,6 cm | 32,4 cm | 34,2 cm | 36 cm | 37,8 cm | 39,6 cm |
RODILLERAS Y CODERAS
Mide la circunferencia de tu muslo, 10 cm por encima del centro de la rótula, y la circunferencia de la pantorrilla, 10 cm por debajo del centro de la rótula.
RODILLERAS Y CODERAS
Mide la circunferencia de tu muslo, 10 cm por encima del centro de la rótula, y la circunferencia de la pantorrilla, 10 cm por debajo del centro de la rótula.
GUÍA DE MONTAJE DE JUNTAS
(SISTEMA DE ARTICULACIÓN VPD DE RODILLA, SISTEMA DE ARTICULACIÓN DE CODO VPD, MANGUITO DE AIRE VPD, PIERNA DE AIRE VPD, SISTEMA DE RODILLA LIGERA VPD, CODO LIGERO DEL SISTEMA VPD)
X-pequeño | Pequeño | Medio | Grande | Extragrande | |
---|---|---|---|---|---|
Bíceps | 29 cm | 31 cm | 33 cm | 35 cm | 37 cm |
Antebrazo | 25 cm | 26,5 cm | 28 cm | 29,5 cm | 31 cm |
10 cm por encima de la rótula | 39 cm | 42 cm | 45 cm | 48 cm | 51 cm |
10 cm por debajo de la rótula | 35,5 cm | 37 cm | 38,5 cm | 40 cm | 41,5 cm |
GUÍA DE MONTAJE DE JUNTAS
(RODILLA VPD 2.0, CODO VPD 2.0, RODILLA LARGA VPD 2.0, CODO DE AIRE VPD, RODILLA DE AIRE VPD)
X-pequeño | Pequeño | Medio | Grande | Extragrande | |
---|---|---|---|---|---|
Bíceps | 22 cm | 27 cm | 32 cm | 37 cm | 42 cm |
Antebrazo | 20 centímetros | 25 cm | 30 centimetros | 35 cm | 40 cm |
10 cm por encima de la rótula | 37 cm | 41 cm | 45 cm | 49 cm | 53 cm |
10 cm por debajo de la rótula | 30 centimetros | 34 cm | 38 cm | 42 cm | 46 cm |
GUANTES
GUANTES
X-pequeño | Pequeño | Medio | Grande | Extragrande | |
---|---|---|---|---|---|
Circunferencia de nudillos | 16-17 cm | 16-19 cm | 17-21 cm | 17-23 cm | 22-24 cm |
Longitud de la palma | 17 cm | 18 cm | 19 cm | 20 centímetros | 21 cm |
GUANTES JUNIOR
8 años | 10 años | 12A | 14A | |
---|---|---|---|---|
Circunferencia de nudillos | 9-11 cm | 11-13 cm | 14-16 cm | 16-18 cm |
Longitud de la palma | 15 cm | 16 cm | 17 cm | 18 cm |
BOTINES Y CALCETINES
BOTAS
Pequeño | Medio | Grande | |
---|---|---|---|
Talla de calzado UE | 36-39 | 39-41 | 42-44 |
Talla de calzado para hombre EE. UU. | 4-6 | 6.5-8.5 | 9-11 |
MEDIAS
Pequeño | Medio | Grande | |
---|---|---|---|
Talla de calzado UE | 37-38 | 39-41 | 42-44 |
Talla de calzado Reino Unido | 3.5-5.5 | 6.5-8.5 | 9.5-11.5 |
Talla de calzado para hombre EE. UU. | 6-8 | 9-11 | 12-14 |