Santa Cruz Bikes
Bicicleta Santa Cruz Heckler SL C 90 V1.1 Mx
Bicicleta Santa Cruz Heckler SL C 90 V1.1 Mx
Precio habitual
$37.990.000 COP
Precio habitual
Precio de oferta
$37.990.000 COP
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
SKU:58-26318-454-3-856-212901-01
*** Imagen de referencia.
Una ebike ágil, ligera, potente y con una autonomía sorprendente. Todas las características de una Santa Cruz para senderos, combinadas con la unidad motriz FAZUA RIDE 60. Sus 150 mm de legendaria suspensión VPP™, ruedas mixtas y geometría progresiva convierten a la Heckler SL en una bicicleta de trail con un manejo natural. Solo que con la potencia extra de una ebike.
Material: DO
Delantero (MM): 160
Trasera (MM): 150
Tamaño de la rueda: MX
Peso (libras): 44.35
- Tenga en cuenta: hacemos todo lo posible para garantizar la precisión de la información de las especificaciones, pero están sujetas a cambios.
Frame | |
---|---|
Frame | Carbon C MX 150mm Travel VPP™ |
Travel | 160mm |
Weight | 44.35lbs / 20.12 kg |
Wheel Size | MX |
Suspension | |
Fork | FOX 36 Float Performance, Grip, 160mm |
Shock | FOX Float X Performance, 210x55 |
Drivetrain | |
Bottom Bracket | N/A |
Cassette | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
Chain | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Chainguide | OneUp Chainguide |
Crankset | E13 Helix eSpec, 165mm |
Rear Derailleur | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
Right Shifter | SRAM 90 Eagle T-Type, Single Click, 12spd |
Brakes | |
Front Brakes | SRAM Maven Base |
Front Rotor | SRAM HS2 200mm |
Rear Rotor | SRAM HS2 200mm |
Cockpit | |
Grips / Bar Tape | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Handlebars | OneUp Aluminum Bar |
Headset | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
Saddle | SDG Bel-Air V3, Max Lux-Alloy |
Seatpost | OneUp Dropper Post, 31.6 |
Stem | OneUp Enduro Stem, 42mm |
Wheels | |
Front Rim | Reserve 30|HD AL |
Front Hub | E13 SL, 15x110, 6-Bolt, 32h |
Front Tire | Schwalbe Albert, 29x2.5, Trail Radial Ultra Soft |
Rear Rim | Reserve 30|HD AL |
Rear Hub | E13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6-Bolt, 32h |
Rear Tire | Schwalbe Albert, 27.5x2.5, Trail Radial Soft |
Ebike | |
Battery | Fazua 430Wh Integrated Battery |
Drive Unit | Fazua Ride 60 |
Specs | |
Bottom Bracket Shell | Fazua DU w/ E-TOR spindle |
Rear Brake Mount | PM 200mm |
Shock Length | 210mm |
Fork Axle to Crown | 571mm |
Fork Offset | 44mm |
Front Derailleur Mount | No |
Headset | IS 41 / IS52 |
Max Chainring Size | 36t |
Max Rotor Size | 220mm |
Max Tire Clearance | 2.6" |
Rear Spacing | 148mm |
Shock Bushing Size Front | 30x8 |
Shock Bushing Size Rear | 30x8 |
Shock Stroke | 55mm |
UDH Compatible | Yes |











