Santa Cruz Bikes
Bicicleta Santa Cruz V10 Cc Kit X01
Bicicleta Santa Cruz V10 Cc Kit X01
Precio habitual
$38.490.000 COP
Precio habitual
Precio de oferta
$38.490.000 COP
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
SKU:
*** Imagen de referencia.
BICICLETA SANTA CRUZ V10
La V10 es la misma bicicleta que usó el Syndicate para ganar la Copa del Mundo. Totalmente refinada, sin redefinirse, la nueva V10 es para ciclistas que buscan imitar a sus héroes el domingo por la tarde o encontrar las mejores trazadas en el bike park. El tipo de ciclista que sabe que no hay sustituto para una buena bicicleta de descenso. Vuelta tras vuelta, día tras día, nada resiste el desgaste ni ofrece las emociones que una bicicleta de descenso puede ofrecer. Nada.
cc de carbono
Antes (MM): 200
Trasera (MM): 208
Tamaño de la rueda: MX/29"
Peso (libras): 35.6
* Tenga en cuenta: hacemos todo lo posible para garantizar la precisión de la información de las especificaciones, pero están sujetas a cambios.
Frame | |
---|---|
Frame | Carbon CC MX 208mm Travel VPP™ |
Weight | 35.6lbs / 16.15 kg |
Wheel Size | MX/29" |
Suspension | |
Fork | FOX 40 Float Factory, Grip X2, 203mm |
Shock | Fox DHX2 Factory Coil |
Drivetrain | |
Bottom Bracket | SRAM DUB 83mm Threaded BB |
Cassette | SRAM X01 DH, 7spd |
Chain | SRAM PC1170, 11spd |
Chainguide | E13 LG1+ Chainguide |
Crankset | SRAM X01 DH, DUB 83, 165mm, 36t |
Rear Derailleur | SRAM X01 DH, 7spd |
Right Shifter | SRAM X01 DH |
Brakes | |
Brakes | SRAM Maven Silver |
Front Rotor | SRAM HS2 220mm |
Rear Rotor | SRAM HS2 200mm |
Cockpit | |
Grips / Bar Tape | Burgtec Bartender Pro Grip |
Handlebars | OneUp Aluminum Bar |
Headset | Cane Creek 50 IS41 Headset 1-1/8" |
Saddle | Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle |
Seatpost | Burgtec Aluminum Post, 31.6 |
Stem | OneUp Direct Mount Stem |
Wheels | |
Front Rim | Reserve 30|HD AL 6069 OR Raceface ARC 30 HD |
Front Hub | Industry Nine 1/1, 20x110 Boost, 32h |
Front Tire | Maxxis Minion DHR II 29"x2.5", 3C MaxxGrip, DH -or- Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, DH |
Rear Rim | Reserve 30|HD AL 6069 OR Raceface ARC 30 HD |
Rear Hub | Industry Nine 1/1, 12x157, XD, 32h |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.5", 3C MaxxGrip, DH |
Specs | |
Bottom Bracket Shell | 83mm Threaded |
Rear Brake Mount | 200mm or 220mm Post |
Shock Length | 250mm |
Fork Compatibility | 200-203mm |
Fork Offset | 52mm |
Front Derailleur Mount | No compatibility |
Headset | IS41 upper/ IS41 lower (Reach Adjust) |
Max Chainring Size | 36t |
Max Tire Clearance | 2.5" |
Rear Spacing | 12x157mm |
Rear Travel | 208mm |
Seat Clamp Diameter | 36.4mm |
Seat Post Diameter | 31.6mm |
Shock Bushing Size Front | 30x8 |
Shock Bushing Size Rear | 30x8 |
Shock Stroke | 75mm |
Suspension System | VPP |








