Black Inc
Set Ruedas 28/33 Disco
Set Ruedas 28/33 Disco
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
SKU:WH-BIA058AA0328C
uego de ruedas Black Inc 28|33
Desarrollado con resina epoxi nanocargada y fibra de carbono de alto módulo, el juego de ruedas Black Inc 28|33 está fabricado artesanalmente para ofrecer el máximo rendimiento en cualquier terreno. El ancho de la llanta con gancho de talón está optimizado para neumáticos tubeless modernos de 28 mm, mientras que los perfiles dobles combinan ligereza con una aerodinámica excepcional.
Con un rendimiento aerodinámico que contrasta con su ligereza, el juego de ruedas Black Inc 28|33 ha sido diseñado para ser el par de ruedas de competición perfecto para todo tipo de topografías. Ligeras para ascender con facilidad, aerodinámicas para cortar el viento en una amplia gama de ángulos de guiñada y resistentes para adaptarse tanto a carreteras irregulares como a asfalto liso, estas ruedas se adaptan a todos los estilos de ciclismo de carretera.
Con un peso de tan solo 1118 gramos, las ruedas 28/33 se encuentran entre las más ligeras, compatibles con tubeless, que incorporan un diseño de gancho de talón. Los ingenieros de Black Inc. lo han logrado utilizando resina epoxi nanocargada con fibra de carbono de alto módulo para reducir el peso y garantizar la rigidez. Una base de radios desplazada equilibra la tensión de los radios para aumentar la resistencia de la rueda. El perfil trasero más profundo, junto con la rueda delantera ligeramente más plana, optimiza el rendimiento aerodinámico y la estabilidad con viento cruzado.
Diseñado específicamente para neumáticos tubeless modernos de 28 mm, el juego de ruedas Black Inc 28|33 combina alto rendimiento y confiabilidad.
Radios | 24 radios de carbono Aero Inc. negros de tiro recto |
Patrón de radios | 2x/2x |
Pezones | Tipo de aleación interna de gran tamaño Black Inc. |
Versiones | Shimano / XDR / Campagnolo |
Pesos | Shimano: 1118 g (delantero: 491 g, trasero: 627 g) |
Compatibilidad | Cassette Shimano HG de 10/11 velocidades, |
Centro | Delantero: Carrocería de aleación HU-07 / Trasero: Carrocería de aleación HU-07 |
Ancho del cubo | Delantero: 100 mm / Trasero: 142 mm |
Tipo de eje | Eje pasante de 12 mm |
Aspectos | Black Inc + CeramicSpeed |
Interfaz de freno | Bloqueo central |
Clasificación ASTM | Nivel 1 |
Material | Fibra de carbono de alto módulo (T-700/T-800) |
Finalizar | Capa transparente mate brillante UD |
Interfaz de tipo | Tubeless y Clincher (cámara interior) |
Compatibilidad de tipos | Sin cámara / Tubeless Ready / Cubierta |
Tamaño de neumático recomendado | 700c x 28 mm |
Altura de la llanta | Delantero: 28 mm / Trasero: 33 mm |
Ancho de llanta | Interior: 23 mm / Exterior: 28,5 mm |
Calcomanías | Grabado láser de alto brillo |
Tipos | Tubeless / Tubeless-ready / Cubierta |
Asamblea | Las ruedas 28|33 están fabricadas a mano por artesanos y se inspeccionan con máquinas electrónicas de última generación. Este proceso garantiza la calidad, el rendimiento y la fiabilidad de cada rueda. |
Accesorios incluidos | 1. Válvulas Tubeless / 2. Cinta Tubeless / 3. Extensiones de válvula (Presta) / 4. Herramienta de extracción del obús de válvula |







